O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina abriu ontem (31/07) a 10ª etapa do ciclo de estudos de Controle Público da Administração Municipal.
“Orientar para depois fiscalizar.” Com esta frase, o presidente do TCE, o Senhor José Carlos Pacheco deu início à solenidade de Abertura da 10ª etapa do Ciclo. Ao todo serão 12 edições microrregionais. O evento tem o apoio da FECAM, Ministério Público Estadual, Uvesc e Associações de Municípios.
O Ciclo interioriza a atuação do Tribunal de Contas, oportunizando a aproximação entre o órgão de controle e os responsáveis pela gestão de recursos públicos municipais, permitindo o diálogo, a demonstração sobre posicionamentos técnicos e a apresentação de sugestões.
A primeira etapa do Ciclo, reuniu mais de 300 participantes, entre eles, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e servidores públicos municipais dos 22 municípios de abrangência da Associação dos Municípios da grande Florianópolis (Granfpolis).
Entre os gestores públicos presentes à solenidade de abertura, estavam o presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina (Uvesc), Edson Luiz Fronza, o vice-presidente e o secretário executivo da Federação Catarinense dos Municípios (Fecam), Anísio Soares e Celso Vedana, respectivamente, além de representantes da prefeitura de Florianópolis, o secretário de Governo, Danilo Cunha, e da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, o secretário executivo Miguel Faraco.
Abaixo calendário e outras informações do evento:
Quadro 1: Calendário das etapas do Ciclo
Data |
Cidade-Sede | Público alvo (região) | Local |
31/07 | Florianópolis | – Grande Florianópolis (Granfpolis) – 22 municípios | Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc)Rodovia Admar Gonzaga, 2.765 – Itacorubi |
10/09 | São Miguel do Oeste | – Extremo Oeste (Ameosc) – 19 municípios | Auditório Clube Comercial (manhã)Rua Chuí, 709 – CentroUnoesc – Campus São Miguel (tarde)Rua Oiapoque, 211 – Bairro Agostini |
11/09 | Maravilha | – Entre Rios (Amerios) – 16 municípios– Noroeste (Amnoroeste) – 7 municípios | Auditório Maravilhas Park HotelBR-282 – Trevo de acesso à Maravilha |
12/09 | Chapecó | – Oeste (Amosc) – 20 municípios | Faculdade Exponencial (FIE)Av. Nereu Ramos, 3777 – DBairro Seminário |
13/09 | Concórdia | – Alto Uruguai (Amauc) – 16 municípios– Alto Irani (Amai) – 14 municípios | Universidade do ContestadoAuditório Paulo da Silva PintoRua Vitor Sopelsa, 3000 |
17/09 | Joaçaba | – Alto Vale do Rio do Peixe (Amarp) – 19 municípios– Meio Oeste (Ammoc) – 13 municípios | Unoesc – Campus JoaçabaAuditório Afonso DreschRua Getúlio Vargas, 2125Bairro Flor da Serra |
18/09 | Lages | – Serrana (Amures) – 18 municípios– Planalto Sul (Amplasc) – 7 municípios | Universidade do Planalto CatarinenseAuditório do CCJAv. Castelo Branco, 170 |
19/09 | Rio do Sul | – Alto Vale do Itajaí (Amavi) – 28 municípios | Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do ItajaíRua Guilherme Gembala, 13Jardim América |
20/09 | Blumenau | – Foz do Rio Itajaí (Amfri) – 11 municípios– Médio Vale do Itajaí (Ammvi) – 14 municípios | Teatro MichelângeloRua Eng. Udo Decke, 531Bairro Salto do Norte |
21/09 | Joinville | – Nordeste (Amunesc) – 9 municípios– Planalto Norte (Ampla) – 4 municípios– Contestado (Amurc) – 6 municípios– Vale do Itapocu (Amvali) – 7 municípios | Auditório da Câmara de Vereadores (manhã)Av. Hermann August Lepper, 1100 IESVILLE (tarde)Rua Campus Salles, 850 – Bloco B |
27/09 | Tubarão | – Laguna (Amurel) – 17 municípios | Unisul – Campus TubarãoAuditório BolhaAv. José Acácio Moreira, 787Bairro Dehon |
28/09 | Criciúma | – Carbonífera (Amrec) – 11 municípios– Extremo Sul (Amesc) – 15 municípios | UnescAuditório Ruy HulseAv. Universitária, 1105Bairro Universitário |
Quadro 2: Programação conjunta
Horário |
Tema |
08h40 -09h00 | Abertura dos trabalhos |
09h00 -09h20 | Palestra: A importância do controle externo para o chefe do poder executivo e as possibilidades de parceria/interação entre as Câmaras Municipais e TCE/SC |
09h20 -09h35 | Mensagem dos Procuradores MPTC/SC |
09h35 -10h20 | Atuação do controle interno TCE/SC |
10h20 -10h45 | Intervalo |
10h45 -11h30 | Fiscalização do TCE/SC em editais de licitação – TCE/SC |
11h30 -11h45 | Avisos Gerais |
Quadro 3: Programação por clientela
Prefeitos, vice-prefeitos e secretários |
|
Horário | Tema |
13h30 -14h30 | Termo de ajustamento – MP/SC |
14h30 -16h30 | A importância do controle interno para assegurar a regularidade da gestão e afastar a responsabilização do Prefeito – TCE/SC |
16h30 -17h00 | Intervalo |
17h00 -17h50 | A Tomada de Contas Especial como instrumento para identificar responsáveis nos casos de dano ao erário – TCE/SC |
17h50 -18h10 | Encerramento |
Vereadores | |
13h30 -14h30 | Termo de ajustamento – MP/SC |
14h30 -16h30 | O papel do TCE/SC e da Câmara no julgamento das contas municipais |
16h30 -17h00 | Intervalo |
17h00 -17h50 | Revisão das leis orgânicas para adequação às modificações constitucionais: aspectos pontuais – TCE/SC |
17h50 -18h10 | Encerramento |
Técnicos | |
– Grupo – Contabilidade e Prestação de Contas | |
13h30 -14h30 | E_Sfinge: especificação de fonte de recursos, plano de contas, certidão e alterações orçamentárias – TCE/SC |
14h30 -16h30 | A Tomada de Contas Especial como instrumento para identificar responsáveis nos casos de dano ao erário – TCE/SC |
16h30 -17h00 | Intervalo |
17h00 -17h50 | FUNDEB: contabilização e utilização de recursos – TCE/SC |
17h50 -18h10 | Encerramento |
– Grupo – Pessoal | |
13h30 -14h30 | Terceirização de mão-de-obra para substituição de servidores e regime da contratação de pessoal para atendimento do PSF e PACS – TCE/SC |
14h30 -16h30 | Consórcios públicos: aspectos gerais – TCE/SC |
16h30 -17h00 | Intervalo |
17h00 -17h50 | Regime próprio de previdência: aspectos polêmicos – TCE/SC |
17h50 -18h10 | Encerramento |
– Grupo – Licitações, Obras e Saneamento | |
13h30 -14h30 | E_Sfinge obras – TCE/SC |
14h30 -16h30 | Saneamento básico: Lei nº 11.445/07 – TCE/SC |
16h30 -17h00 | Intervalo |
17h00 -17h50 | Critérios para estimar o valor da licitação – TCE/SC |
17h50 -18h10 | Encerramento |
FONTE: TCE e FECAM